CONTRACT_ID|PLAN_ID|SEGMENT_ID|NDC|DAYS_SUPPLY|UNIT_COST
H0022|001|000|00002143380|30|457.4135
H0022|001|000|00002143380|60|437.3183
H0022|001|000|00002143380|90|437.3183
H0022|001|000|00002143480|30|470.9455
H0022|001|000|00002143480|60|450.4687
H0022|001|000|00002143480|90|450.4687
H0022|001|000|00002143611|30|690.7322
H0022|001|000|00002143611|60|658.9208
H0022|001|000|00002143611|90|658.9208
H0022|001|000|00002145780|30|498.9204
H0022|001|000|00002145780|60|477.7577
H0022|001|000|00002145780|90|477.7577
H0022|001|000|00002146080|30|499.4367
H0022|001|000|00002146080|60|477.2525
H0022|001|000|00002146080|90|477.2525
H0022|001|000|00002147180|30|499.1338
H0022|001|000|00002147180|60|476.925
H0022|001|000|00002147180|90|476.925
H0022|001|000|00002148480|30|500.2782
H0022|001|000|00002148480|60|476.3992
H0022|001|000|00002148480|90|476.3992
H0022|001|000|00002149580|30|500.5219
H0022|001|000|00002149580|60|477.0114
H0022|001|000|00002149580|90|477.0114
H0022|001|000|00002150680|30|499.3643
H0022|001|000|00002150680|60|477.6875
H0022|001|000|00002150680|90|477.6875
H0022|001|000|00002223680|30|457.1947
H0022|001|000|00002223680|60|436.7961
H0022|001|000|00002223680|90|436.7961
H0022|001|000|00002237711|30|689.9498
H0022|001|000|00002237711|60|653.7608
H0022|001|000|00002237711|90|653.7608
H0022|001|000|00002318280|30|456.6595
H0022|001|000|00002318280|60|437.1016
H0022|001|000|00002318280|90|437.1016
H0022|001|000|00002448354|30|263.3068
H0022|001|000|00002448354|60|257.6035
H0022|001|000|00002448354|90|257.6035
H0022|001|000|00002481554|30|265.4213
H0022|001|000|00002481554|60|255.074
H0022|001|000|00002481554|90|255.074
H0022|001|000|00002533754|30|262.8642
H0022|001|000|00002533754|60|258.133
H0022|001|000|00002533754|90|258.133
H0022|001|000|00002534060|30|127.4753
H0022|001|000|00002534060|60|128.8493
H0022|001|000|00002534060|90|128.8493
H0022|001|000|00002556260|30|382.4051
H0022|001|000|00002556260|60|386.527
